STATS
Saison 2026-2027, matchs saisis sur SportEasy. J3 corrigée d'après la FFF (SportEasy l'a saisie à l'envers).
8matchs
6victoires
2défaites
30/12buts pour / contre
Forme, du plus ancien au plus récentDVVVVDVV
MEILLEUR BUTEURMaxence Re.6 buts
MEILLEUR PASSEURLilian B.6 passes décisives
JOUEURS23 joueurs
| Joueur | J | V | D | Buts | PD | HdM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxence Re. | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Maxime V. | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Malcom V. | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Yanis C. | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Lilian B. | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Leopold B. | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Paul C. | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Krd3N | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Lorenzo T. | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Pablo T. | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Zohir Z. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Valentin L. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alexis G. | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas S. | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac M. | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Natan G. | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Erwan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hervé E. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo L. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J-P B. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Line B. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maxence Ro. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : SportEasy, relevé du 02/11. Les scores officiels restent ceux de la FFF (11 matchs joués toutes compétitions, voir le calendrier).