CLASSEMENT
Seniors D4, District Marne, poule de 12 équipes.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETHENIVILLE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 6 | +26 |
| 2 | UNION SAINT REMOISE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | +25 |
| 3 | Anciens de Tinqueux | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 12 | +16 |
| 4 | TAISSY AS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | +9 |
| 5 | BEZANNES 2050 F.C. 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 |
| 6 | ARDEN 51 F.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 12 | +16 |
| 7 | VALLEE DE LA SUIPPE 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 |
| 8 | OLYMPIQUE F.C. 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 |
| 9 | FISMES US A. V. 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 |
| 10 | RC REMOIS (1 point de pénalité) | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 |
| 11 | OLYMPIQUE REMOIS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 39 | -34 |
| 12 | SUIPPAS OLYMP 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 |
Relevé le 2 novembre 2026. FFF, classement sous réserve de procédures en cours. Voir sur la FFF.